Seja bem-vindo! Faça seu login ou registre-se para obter acesso à sua conta.
Entrar
Ainda não tem o cadastro? Faça agora o seu.
Você está aqui:
Clique duas vezes para dar zoom
Toque duas vezes para dar zoom
Cod. Produto:
R$0,00
1X R$0,00 sem juros
Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região Não sabe o seu CEP? Clique Aqui.
Descrição de produto
O Steiger 470 faz parte de uma das linhas de tratores mais fortes do mercado, sendo desenvolvido para proporcionar potência, durabilidade e eficiência em campo. Seu chassi de aço mais pesado, com maior espessura e maior distância entre eixos, ajuda a produzir um desempenho ideal até nos terrenos irregulares.
Diferenciais
- Incomparável adaptabilidade 4x4;
- Cabine ampla, confortável e ergonômica;
- Menos despesas com manutenção;
- Motor de alta potência.
Informações Técnicas
- Potência nominal do motor (cv): 477 cv
- Torque máximo @1.400 rpm: 2.229 Nm
- Transmissão: FullPowershift 16 x 2 (40 km/h)
Especificação do produto
Tratores Steiger
Potência nominal do motor (cv) | 477 |
Potência máxima do motor (cv) | 517 |
Potência máxima do motor com boost (cv) | 524 |
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | 2.229 |
Reserva de torque | 40% |
Cilindros | 6 cilindros |
Cilindrada | 12 |
Número de válvulas | 9 litros |
Nível de Emissões | 24 |
Aspiração | MAR-I (Tier 4b com arla) |
Sistema Elétrico | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com válvula wastegate |
Alternador | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. |
Bateria | 200 amp |
Transmissão | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) |
Tipo Tomada de força | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) |
APM - Gerenciamento automático de Produtividade | 1.000 rpm eixos 1-3/4" |
Botão de Fim de Linha | De Série para todos os modelos |
Eixos | De Série para todos os modelos |
Eixo Dianteiro | 3.050 mm (120") |
Distância entre eixos | Classe HD |
Bloqueio do eixo dianteiro | 3.048 mm (120") |
Preparação e rodado duplo | De Série para todos os modelos |
Rodados | De Série para todos os modelos |
Sistema hidráulico | Duplos 710/70R42 |
Válvulas de Controle Remoto | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) |
Fluxo Total | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas |
Categoria de Levante de 3 pontos | 428 l/min |
Power Beyond (sistema suplementar de Potência) | Não Configurado |
Cabine | De Série para todos os modelos |
Volume (tamanho interno) | De Série para todos os modelos |
Nível de Ruído da Cabine | 3.7 m³ |
Área Envidraçada | 69 dBa |
Agricultura de Precisão AFS | 8.18m² |
Dimensões | Piloto Hidráulico de série com antena 372 |
Altura total | 7.493 mm |
Largura total | 3.988 mm |
Capacidades | 4.419 mm |
Tanque de Arla (DEF) | 1.170 L |
Pesos | 174 L |
Peso máximo admissível | 18.216 kg - 22.453 kg |
Produtos relacionados
Recentemente Vistos
Navegue em formato retrato