Seja bem-vindo! Faça seu login ou registre-se para obter acesso à sua conta.
Entrar
Ainda não tem o cadastro? Faça agora o seu.
Você está aqui:
Clique duas vezes para dar zoom
Toque duas vezes para dar zoom
Cod. Produto:
Por R$0,00
R$0,00 à vista
?
ou
1X de R$0,00 sem juros
À vista (% desconto)
no boleto ou depósito
no boleto ou depósito
Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região Não sabe o seu CEP? Clique Aqui.
Descrição de produto
O Steiger 620 chegou para te proporcionar menos desgaste, menos gasto com combustível, menos manutenção e mais potência. Tudo isso foi unido a uma cabine confortável, com controles ergonômicos e fáceis de usar. É um ambiente de operação que trabalha com você em todas as condições de campo e estrada.
Diferenciais
- Incomparável adaptabilidade 4x4;
- Cabine ampla, confortável e ergonômica;
- Menos despesas com manutenção;
- Motor de alta potência.
Informações Técnicas
- Potência nominal do motor (cv): 629 cv
- Torque máximo @1.400 rpm: 2.941 Nm
- Transmissão: FullPowershift 16 x 2 (40 km/h)
Especificação do produto
Tratores Steiger
| Potência nominal do motor (cv) | 629 |
| Potência máxima do motor (cv) | 669 |
| Potência máxima do motor com boost (cv) | 691 |
| Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | 2.941 |
| Reserva de torque | 40% |
| Cilindros | 6 cilindros |
| Cilindrada | 12 |
| Número de válvulas | 9 litros |
| Nível de Emissões | 24 |
| Aspiração | MAR-I (Tier 4b com arla) |
| Sistema Elétrico | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com turbo duplo de 2 estágios |
| Alternador | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. |
| Bateria | 200 amp |
| Transmissão | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) |
| Tipo Tomada de força | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) |
| APM - Gerenciamento automático de Produtividade | 1.000 rpm eixos 1-3/4" |
| Botão de Fim de Linha | De Série para todos os modelos |
| Eixos | De Série para todos os modelos |
| Eixo Dianteiro | 3.050 mm (120") |
| Distância entre eixos | Classe HD |
| Bloqueio do eixo dianteiro | 3.912 mm (154") |
| Preparação e rodado duplo | De Série para todos os modelos |
| Rodados | De Série para todos os modelos |
| Sistema hidráulico | Duplos 800/70R38 |
| Válvulas de Controle Remoto | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) |
| Fluxo Total | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas |
| Categoria de Levante de 3 pontos | 428 l/min |
| Power Beyond (sistema suplementar de Potência) | Não Configurado |
| Cabine | De Série para todos os modelos |
| Volume (tamanho interno) | De Série para todos os modelos |
| Nível de Ruído da Cabine | 3.7 m³ |
| Área Envidraçada | 69 dBa |
| Agricultura de Precisão AFS | 8.18m² |
| Dimensões | Piloto Hidráulico de série com antena 372 |
| Altura total | 7.615 mm |
| Largura total | 4.113 mm |
| Capacidades | 4.419 mm |
| Tanque de Arla (DEF) | 1.760 L |
| Pesos | 322 L |
| Peso máximo admissível | 21.839 kg - 29.937 kg |
Produtos relacionados
Recentemente Vistos
Navegue em formato retrato
Case Construction
Case IH
FPT Industrial
Máquinas usadas
FLEETPRO
Pneus Multimarcas
GTS do Brasil 