Seja bem-vindo! Faça seu login ou registre-se para obter acesso à sua conta.
Entrar
Ainda não tem o cadastro? Faça agora o seu.
Você está aqui:
Clique duas vezes para dar zoom
Toque duas vezes para dar zoom
Cod. Produto:
R$0,00
1X R$0,00 sem juros
Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região Não sabe o seu CEP? Clique Aqui.
Descrição de produto
Trator Steiger AFS Connect
Modelos: 420, 470, 500, 540, 580, 620
Os tratores Steiger AFS Connect da Case IH agora fazem parte da nova geração de produtos que possuem a agricultura digital em seu DNA, combinando tecnologia, resistência e desempenho para alta performance no campo. Líderes na categoria de articulados, os tratores com tração 4X4 possuem design agronômico e configurações personalizadas de roda, sendo ideais para operações extremamente pesadas, como plantio e preparo de solo. Totalmente conectados, oferecem recursos que permitem a visualização remota e suporte à distância, trazendo ainda uma nova cabine projetada para máximo conforto do operador.
O trator que trabalha por uma frota agora sempre conectado.
- Incomparável adaptabilidade 4x4
- Cabine segura, confortável e ergonômica
- Novo piloto automático com antena AFS Vector Pro
- Arquitetura eletrônica projetada para conectividade
- Acesso remoto para diagnóstico e serviços de atualização de softwares
- Monitor AFS Pro 1200 e Módulo AFS Connect 4G: dados em tempo real
Especificação do produto
Tratores Steiger
Potência nominal do motor (cv) | Modelo 420: 426 / Modelo 470: 477 / Modelo 500: 507 / Modelo 540: 542 / Modelo 580: 588 / Modelo 620: 629 |
Potência máxima do motor (cv) | Modelo 420: 466 / Modelo 470: 517 / Modelo 500: 548 / Modelo 540: 598 / Modelo 580: 629 / Modelo 620: 669 |
Potência máxima do motor com boost (cv) | Modelo 420: 468 / Modelo 470: 524 / Modelo 500: 558 / Modelo 540: 613 / Modelo 580: 647 / Modelo 620: 691 |
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | Modelo 420: 1.992 / Modelo 470: 2.229 / Modelo 500: 2.374 / Modelo 540: 2.540 / Modelo 580: 2.757 / Modelo 620: 2.941 |
Reserva de torque | 40% em todos os modelos |
Cilindros | 6 cilindros em todos os modelos |
Cilindrada | 12,9 litros em todos os modelos |
Número de válvulas | 24 em todos os modelos |
Nível de Emissões | MAR-I (Tier 4b com arla) em todos os modelos |
Aspiração | Modelos 420 / 470 e 500: Fluxo cruzado/ turbocomprimida com válvula wastegate Modelos 540 / 580 e 620: Fluxo cruzado/ turbocomprimida com turbo duplo de 2 estágios |
Sistema Elétrico | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. em todos os modelos |
Alternador | 200 amp em todos os modelos |
Bateria | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) em todos os modelos |
Transmissão | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) em todos os modelos |
Tipo Tomada de força | 1.000 rpm eixos 1-3/4" em todos os modelos |
APM - Gerenciamento automático de Produtividade | De Série para todos os modelos |
Botão de Fim de Linha | De Série para todos os modelos |
Eixos | 3.050 mm (120") para todos os modelos |
Eixo Dianteiro | Classe HD para todos os modelos |
Distância entre eixos | Modelos 420 e 470: 3.759 mm (148") Modelos 500 / 540 / 580 e 620: 3.912 mm (154") |
Bloqueio do eixo dianteiro | De série para todos os modelos |
Preparação e rodado duplo | De série para todos os modelos |
Rodados | Duplos 800/70R38 para todos os modelos |
Sistema hidráulico | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) para todos os modelos |
Válvulas de Controle Remoto | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas para todos os modelos |
Fluxo Total | 428 l/min para todos os modelos |
Categoria de Levante de 3 pontos | Modelos 420 / 470 e 500: 9.071 kgf Modelos 540 / 580 e 620: 8.900 kgf |
Power Beyond (sistema suplementar de Potência) | De Série para todos os modelos |
Cabine | Suspensão: De Série para todos os modelos |
Volume (tamanho interno) | 3.7 m³ para todos os modelos |
Nível de Ruído da Cabine | 69 dBa para todos os modelos |
Área Envidraçada | 8.18 m² para todos os modelos |
Agricultura de Precisão AFS | Monitor Pro 1200 - De Série para todos os modelos Antena AFS VectorPro - De Série para todos os modelos Conectividade P&CM - Rede de Celular De Série para todos os modelos Antena AFS VectorPro com Rádio RTK Trimble - Opcional Suporte Técnico e agronômico - Remoto - De Série para todos os modelos Case IH AFS Connect - Telemetria de série - De Série para todos os modelos ISOBUS - De Série para todos os modelos |
Dimensões | Comprimento total: Modelos 420 e 470: 7.493 mm Modelos 500 / 540 / 580 e 620: 7.615 mm |
Altura total | Modelos 420 e 470: 3.988 mm Modelos 500 / 540 / 580 e 620: 4.113 mm |
Largura total | 4.419 mm para todos os modelos |
Capacidades | Modelos 420 / 470 / 500 e 540: 1.170 L Modelos 580 e 620: 1.722 L |
Tanque de Arla (DEF) | Modelos 420 e 470: 174 L Modelos 500 / 540 / 580 e 620: 250 L |
Pesos | Peso seco de embarque: Modelos 420 e 470: 18.216 kg Modelo 500: 19.982 kg Modelos 540 / 580 e 620: 21.839 kg |
Peso máximo admissível | Modelos 420 e 470: 22.453 kg Modelos 500 e 540: 25.401 kg Modelos 5580 e 620: 29.937 kg |
Produtos relacionados
Recentemente Vistos
Navegue em formato retrato